PROMO AKCE - Nyní 3 roky antivirové ochrany za cenu 2!
Akce probíhá v termínu od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 a je platná pouze na nové licence.
*Cena od 5 PC a více je cena jednotková, kterou je nutno násobit počtem PC.
Akce probíhá v termínu od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 a je platná pouze na nové licence.
Ceník ESET Smart Security 4 a ESET NOD32 Antivirus 4
Ceny řešení ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus jsou platné od 1. 9. 2010. Ceny jsou bez 20% DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 20% DPH.
| Rozsah | Eset Smart Security – LICENCE | Eset Smart Security – UPDATE | Eset NOD32 Antivirus – LICENCE | Eset NOD32 Antivirus – UPDATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky | 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky | |
| 1 | 1249,-(1499,-) | 1874,-(2249,-) | 874,-(1049,-) | 1574,-(1889,-) | 999,-(1199,-) | 1499,-(1794,-) | 699,-(839,-) | 1259,-(1511,-) |
| 2 | 1599,-(1919,-) | 2399,-(2879,-) | 1119,-(1343,-) | 2015,-(2418,-) | 1279,-(1535,-) | 1919,-(2303,-) | 895,-(1074,-) | 1612,-(1937,-) |
| 3 | 2099,-(2519,-) | 3149,-(3779,-) | 1469,-(1763,-) | 2645,-(3174,-) | 1679,-(2015,-) | 2519,-(3023,-) | 1175,-(1410,-) | 2116,-(2539,-) |
| 4 | 2999,-(3599,-) | 4499,-(5399,-) | 2099,-(2519,-) | 3779,-(4535,-) | 2399,-(2879,-) | 3599,-(4319,-) | 1679,-(2015,-) | 3023,-(3628,-) |
| 1 rok/ 1 PC | 3 roky/ 1 PC | 1 rok/ 1 PC | 2 roky/ 1 PC | 1 rok/ 1 PC | 3 roky/ 1 PC | 1 rok/ 1 PC | 2 roky/ 1 PC | |
| 5-10* | 1029,-(1235,-) | 1544,-(1853,-) | 720,-(864,-) | 1297,-(1556,-) | 823,-(988,-) | 1235,-(1482,-) | 576,-(691,-) | 1037,-(1244,-) |
| 11-24* | 879,-(1055,-) | 1319,-(1583,-) | 615,-(738,-) | 1108,-(1330,-) | 703,-(844,-) | 1055,-(1266,-) | 492,-(590,-) | 886,-(1063,-) |
| 25-49* | 749,-(899,-) | 1124,-(1349,-) | 524,-(629,-) | 944,-(1133,-) | 599,-(719,-) | 899,-(1079,-) | 419,-(503,-) | 755,-(906,-) |
| 50-99* | 699,-(839,-) | 1049,-(1259,-) | 489,-(587,-) | 881,-(1057,-) | 559,-(671,-) | 839,-(1007,-) | 391,-(469,-) | 705,-(846,-) |
| 100-200* | 649,-(779,-) | 974,-(1169,-) | 454,-(545,-) | 818,-(982,-) | 519,-(623,-) | 779,-(935,-) | 363,-(436,-) | 654,-(785,-) |
| ESET Mobile Antivirus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozsah | LICENCE | UPDATE | ||
| Cena za zařízení | 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky |
| 1 | 403,-(484,-) | 605,-(726,-) | 282,-(338,-) | 508,-(610,-) |
Poskytované slevy
- 50% sleva pro školství (Adresář škol a školských zařízení, www.uiv.cz
- EDU Free licence (za každých 10 licencí pro školu, 1 licence pro zaměstnance zdarma)
- 50% sleva pro zdravotnictví (Registr zdravotnických zařízení, www.uzis.cz)
- 50% sleva pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP / P (sleva pro max. 2 PC, nutno doložit kopii průkazu)
- 50% sleva pro studenty (pouze pro držitele ISIC karty, pro 1 PC s updatem na 1 rok, nutno předložit kopii platné ISIC karty)
- 50% sleva pro neziskové organizace (Evidence NNO, www.isnno.cz)
- 20% sleva pro subjekty veřejné správy (státní správa a samospráva)
Ceník serverových řešení – ESET Server Security
Ceny serverových řešení ESET jsou platné od 1. 1. 2010. Ceny jsou bez 20% DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 20% DPH.
| ESET ochrana poštovních serverů – ESET Mail Security pro Linux/BSD – ESET NOD32 Antivirus pro Microsoft Exchange, Lotus Domino, Kerio MailServer |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rozsah | LICENCE | UPDATE | ||
| Počet mailboxů | 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky |
| 5-10 | 326,-(391,-) | 489,-(587,-) | 228,-(274,-) | 410,-(492,-) |
| 11-24 | 274,-(329,-) | 411,-(493,-) | 192,-(230,-) | 346,-(415,-) |
| 25-49 | 236,-(283,-) | 354,-(425,-) | 165,-(198,-) | 297,-(356,-) |
| 50-99 | 206,-(247,-) | 309,-(371,-) | 144,-(173,-) | 259,-(311,-) |
| 100-200 | 174,-(209,-) | 260,-(312,-) | 122,-(146,-) | 218,-(262,-) |
| ESET ochrana gateway serverů – ESET Gateway Security pro Linux/BSD – ESET NOD32 Antivirus pro Kerio WinRoute Firewall |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rozsah | LICENCE | UPDATE | ||
| Počet připojených zařízení | 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky |
| 5-10 | 262,-(314,-) | 392,-(470,-) | 183,-(220,-) | 330,-(396,-) |
| 11-24 | 218,-(262,-) | 328,-(394,-) | 153,-(184,-) | 275,-(330,-) |
| 25-49 | 189,-(227,-) | 283,-(340,-) | 132,-(158,-) | 238,-(286,-) |
| 50-99 | 165,-(198,-) | 247,-(296,-) | 115,-(138,-) | 208,-(250,-) |
| 100-200 | 139,-(167,-) | 209,-(251,-) | 98,-(118,-) | 175,-(210,-) |
| ESET ochrana souborových serverů – ESET NOD32 Antivirus pro Windows File Server, Novell Netware – ESET File Security pro Linux/BSD |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rozsah | LICENCE | UPDATE | ||
| Cena za server | 1 rok | 3 roky | 1 rok | 2 roky |
| 1 | 3456,-(4147,-) | 5288,-(6346,-) | 2360,-(2832,-) | 4408,-(5290,-) |
Poskytované slevy
- 50% sleva pro školství (Adresář škol a školských zařízení, www.uiv.cz
- 50% sleva pro zdravotnictví (Registr zdravotnických zařízení, www.uzis.cz)
- 50% sleva pro nestátní neziskové organizace (Evidence NNO, www.isnno.cz)
- 20% sleva pro subjekty veřejné správy (státní správa a samospráva)
Podminky upgrade
Přechod z licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security v3.0 na v4.0- Pro uživatele platné licence je přechod bezplatný
- K přechodu na v 4.0 je nutná přeinstalace produktu
- Za cenu prodloužení licence ESET Smart Security


